DETALIA PRODUCTI
| ITEM | SPEC | SD | TBR |
| Ultra altum hypotheticum pondus polyethylene Series | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| Parameter | Typical dolor | Unitas |
|---|---|---|
| M. Pondus | 3.5 - 7.5 decies | g / mol |
| Linearibus densitas dolor | 44 - 1,760 | dtex |
| Filamentum Comitis | 60 - 1,200 | f |
| Tenacity | 28 – 40 | g/d (cN/dtex 0.9) |
| Modulus distrahens | 900 – 1,500 | cN/dtex |
| Elongation at Break | 2.5 - 4.5 | % |
| Density | 0.97 | g/cm³ |
| umor Regius | < 0.1 | % |
| Liquefactio Point | 144 – 152 | °C |
| UV Resistentia | Summus | — |
| Chemical Resistentia | Acida, alcali, menstrua | — |
| Grade | Densitas linearis (dtex) | Filamentum Comitis | Prima Application |
|---|---|---|---|
| Gradus denique | 44 – 110 | 60 – 120 | Caestus reluctans, textilia medica, composita |
| Medium Grade | 220 – 440 | 120 – 480 | Funes, fundis, vestis tutela, tabulae ballisticae |
| Gravis Grade | 880 – 1,760 | 480 - 1,200 | Funes marinae, lineae retinaculae, extrahentes fundas levantes |
| Property | UHMWPE | Aramid (exampla Kevlar) | Carbon Fiber (vexillum) |
|---|---|---|---|
| Densitas (g/cm) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| Tenacity (g/d) | 28 – 40 | 20 – 28 | 18 – 25 (equiv.). |
| Elongation at Break (%) | 2.5 - 4.5 | 2.4 – 3.6 | 1.5 – 2.0 |
| Modulus distrahens (GPa) | 100 – 170 | 70 – 125 | 230 – 400 |
| umor Absorption | < 0.1% | 3.5 - 7% | < 0.1% |
| Exustio / Degradation Point | 144 – 152°C | ~D°C (decomposition) | > 3,000°C (oxidatio ~ 400°C) |
| Chemical Resistentia | Praeclarus | Moderatus (UV sensitivo) | Bonum (acida oxidative) |
| Supernatet aqua | Ita | No | No |
| Cut Resistentia | Summus | Summus | Moderatus (sper) |
| Adhaesio composita (increata) | Pauperes | Moderatus | Bonum (fibra mediocri) |
| Prima Applications | Funes, arma, PPE, marine | Arma, aerospace, coronas | Aerospace, structurae composita |
Producta Cognata
FEEDBACK